<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>notizBlog &#187; Icons</title>
	<atom:link href="http://notizblog.org/tag/icons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notizblog.org</link>
	<description>a weblog about the open, portable, social, synaptic, semantic, structured, distributed, decentralized, microformatted and federated social web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="search"
           href="http://notizblog.org/opensearch"
           type="application/opensearchdescription+xml"
           title="Content Search" /><atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><cloud domain='notizblog.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<atom:link rel='salmon' href='http://notizblog.org/?salmon=endpoint'/><atom:link rel='http://salmon-protocol.org/ns/salmon-replies' href='http://notizblog.org/?salmon=endpoint'/><atom:link rel='http://salmon-protocol.org/ns/salmon-mention' href='http://notizblog.org/?salmon=endpoint'/>		<item>
		<title>I&#8217;ve made a font&#8230; kind of&#8230;</title>
		<link>http://notizblog.org/2012/05/20/i-have-made-a-font-kind-of/</link>
		<comments>http://notizblog.org/2012/05/20/i-have-made-a-font-kind-of/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Pfefferle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Web]]></category>
		<category><![CDATA[DataPortability]]></category>
		<category><![CDATA[federated social web]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Open Share Icon]]></category>
		<category><![CDATA[OpenWeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/?p=4233</guid>
		<description><![CDATA[Wie kommt jemand mit relativ beschr&#228;nktem Talent in gestalterischen Dingen dazu, einen Font zu basteln? Naja&#8230; &#8220;Font&#8221; w&#228;re etwas &#252;bertrieben&#8230; Eigentlich hat mich ja nur genervt, dass Font Awesome kein RSS-Icon hat&#8230; und nach einer kleinen Internet Recherche hat sich herausgestellt, dass das Icon-Font erstellen gar nicht so schwer ist: Make a dingbat font with [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kommt jemand mit relativ beschr&#228;nktem Talent in gestalterischen Dingen dazu, einen Font zu basteln? Naja&#8230; &#8220;Font&#8221; w&#228;re etwas &#252;bertrieben&#8230; Eigentlich hat mich ja nur genervt, dass <a href="http://fortawesome.github.com/Font-Awesome/">Font Awesome</a> kein RSS-Icon hat&#8230; und nach einer kleinen Internet Recherche hat sich herausgestellt, dass das Icon-Font erstellen gar nicht so schwer ist:</p>
<ul>
<li><a href="http://cleversomeday.wordpress.com/2010/02/09/inkscape-dings/">Make a dingbat font with Inkscape</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=_KX-e6sijGE">How to Make a Font with Inkscape 0.47</a> (Youtube)</li>
<li><a href="http://www.webdesignerdepot.com/2012/01/how-to-make-your-own-icon-webfont/">How to make your own icon webfont</a></li>
</ul>
<p>Also hab ich noch weitere Icons gesammelt (nur das RSS-Icon w&#228;re etwas langweilig gewesen <img src='http://notizblog.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ), sie mit <a href="http://inkscape.org/">Inkscape</a> entsprechend bearbeitet und irgendwie ist daraus &#252;beraschenderweise wirklich so ne Art Font entstanden <img src='http://notizblog.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich pr&#228;sentiere die <em><a href="http://pfefferle.github.com/openwebicons/">OpenWeb Icons</a></em>:</p>
<p><img src="http://notizblog.org/wp-content/uploads/2012/05/OpenWeb-Icons.jpg" alt="OpenWeb Icons (a font)" title="OpenWeb Icons (a font)" width="484" height="323" class="aligncenter size-full wp-image-4242" /></p>
<p><small>(weil ich nur OpenWeb kann <img src='http://notizblog.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</small></p>
<p>Eine Liste mit allen Icons, wie man sie benutzt und was sie bedeuten, findet man bei Github: <a href="http://pfefferle.github.com/openwebicons/">http://pfefferle.github.com/openwebicons/</a></p>
<p>Falls ihr Kritik oder Anregungen habt, dann immer raus damit! &#8230;vielleicht f&#228;llt dem Ein oder Anderen ja auch noch ein Icon ein, welches ich bisher vergessen habe.</p>

<div class="social-buttons">
  <a class="FlattrButton" style="display:none;"
     title="I&amp;#8217;ve made a font&amp;#8230; kind of&amp;#8230;"
     data-flattr-button="compact"
     data-flattr-uid="pfefferle"
     data-flattr-category="text"
     data-flattr-language="de_DE"
     href="http://notizblog.org/2012/05/20/i-have-made-a-font-kind-of/"
     rel="donation payment">Flattr this!</a>

  <div class="g-plusone" data-size="medium" data-lang="de-DE" data-href="http://notizblog.org/2012/05/20/i-have-made-a-font-kind-of/"></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizblog.org/2012/05/20/i-have-made-a-font-kind-of/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://notizblog.org/wp-content/uploads/2012/05/OpenWeb-Icons-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://notizblog.org/wp-content/uploads/2012/05/OpenWeb-Icons.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">OpenWeb Icons (a font)</media:title>
			<media:thumbnail url="http://notizblog.org/wp-content/uploads/2012/05/OpenWeb-Icons-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>hAudio Icons</title>
		<link>http://notizblog.org/2008/05/24/haudio-icons/</link>
		<comments>http://notizblog.org/2008/05/24/haudio-icons/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 14:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Pfefferle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webkultur]]></category>
		<category><![CDATA[hAudio]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Microformats]]></category>
		<category><![CDATA[Microformats-Icons]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[XSPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der transformr so viele hAudio-Features bietet, muss auch ein hAudio-Icon (im Stil der Microformats-Icons) her Wie gefallen euch meine Vorschl&#228;ge? Irgendwelche Anregungen? Flattr this!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://notizblog.org/wp-content/uploads/2008/05/haudio-icons.jpg" alt="haudio-icons.jpg" border="0" width="480" height="150" /></p>
<p>Nachdem der <em><a href="http://notizblog.org/2008/05/19/yamt-yet-another-microformats-transformr/">transformr</a></em> so viele hAudio-Features bietet, muss auch ein hAudio-Icon (im Stil der <a href="http://factorycity.net/projects/microformats-icons/">Microformats-Icons</a>) her <img src='http://notizblog.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wie gefallen euch meine Vorschl&#228;ge? Irgendwelche Anregungen?</p>

<div class="social-buttons">
  <a class="FlattrButton" style="display:none;"
     title="hAudio Icons"
     data-flattr-button="compact"
     data-flattr-uid="pfefferle"
     data-flattr-category="text"
     data-flattr-language="de_DE"
     href="http://notizblog.org/2008/05/24/haudio-icons/"
     rel="donation payment">Flattr this!</a>

  <div class="g-plusone" data-size="medium" data-lang="de-DE" data-href="http://notizblog.org/2008/05/24/haudio-icons/"></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizblog.org/2008/05/24/haudio-icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://notizblog.org/wp-content/uploads/2008/05/haudio-icons.jpg" />
		<media:content url="http://notizblog.org/wp-content/uploads/2008/05/haudio-icons.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">haudio-icons.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>New Microformats Icons</title>
		<link>http://notizblog.org/2007/06/04/new-microformats-icons/</link>
		<comments>http://notizblog.org/2007/06/04/new-microformats-icons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 16:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Pfefferle</dc:creator>
				<category><![CDATA[nur mal kurz]]></category>
		<category><![CDATA[Open Web]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Microformats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/06/04/new-microformats-icons/</guid>
		<description><![CDATA[I added some new Microformat Icons&#8230; Flattr this!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://notizblog.org/projects/microformats-icons/">I added some new Microformat Icons&#8230;</a></p>

<div class="social-buttons">
  <a class="FlattrButton" style="display:none;"
     title="New Microformats Icons"
     data-flattr-button="compact"
     data-flattr-uid="pfefferle"
     data-flattr-category="text"
     data-flattr-language="de_DE"
     href="http://notizblog.org/2007/06/04/new-microformats-icons/"
     rel="donation payment">Flattr this!</a>

  <div class="g-plusone" data-size="medium" data-lang="de-DE" data-href="http://notizblog.org/2007/06/04/new-microformats-icons/"></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizblog.org/2007/06/04/new-microformats-icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Microformats Icons</title>
		<link>http://notizblog.org/2007/05/27/microformats-icons/</link>
		<comments>http://notizblog.org/2007/05/27/microformats-icons/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 10:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Pfefferle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Web]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Microformats]]></category>
		<category><![CDATA[Microformats-Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroformate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/05/27/microformats-icons/</guid>
		<description><![CDATA[Basierend auf dem Microformats Icons DevKit von Wolfgang Bartelme und Chris Messina habe ich mal drei Icons erstellt die meiner Meinung nach noch im Set fehlen. hCalendar Download hCalendar Add hCard Download: microicons_v1.zip Mehr dazu unter &#8220;Projekte&#8220;&#8230; Flattr this!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basierend auf dem <a href="http://factorycity.net/projects/microformats-icons/">Microformats Icons</a> <a href="http://factorycity.net/projects/microformats-icons/files/mf_icon_devkit.zip">DevKit</a> von <a href="http://www.bartelme.at/journal/archive/microformats_icons">Wolfgang Bartelme</a> und <a href="http://factoryjoe.com/blog">Chris Messina</a> habe ich mal drei Icons erstellt die meiner Meinung nach noch im Set fehlen.</p>
<ul>
<li><img src="http://farm1.static.flickr.com/247/515868619_ed9cda470a_o.png" alt="hCalendar Download" style="border: none;" /> hCalendar Download</li>
<li><img src="http://farm1.static.flickr.com/217/515843744_57bd70fdf5_o.png" alt="hCalendar Add" style="border: none;" /> hCalendar Add</li>
<li><img src="http://farm1.static.flickr.com/235/515843768_98956242a7_o.png" alt="hCard" style="border: none;" /> hCard</li>
</ul>
<p><strong>Download:</strong></p>
<div class="download"><a href='http://notizblog.org/wp-content/uploads/2007/05/microicons_v1.zip' title='Microformats Icons'>microicons_v1.zip</a></div>
<p>Mehr dazu unter &#8220;<a href="http://notizblog.org/projects/microformats-icons/">Projekte</a>&#8220;&#8230;</p>

<div class="social-buttons">
  <a class="FlattrButton" style="display:none;"
     title="Microformats Icons"
     data-flattr-button="compact"
     data-flattr-uid="pfefferle"
     data-flattr-category="text"
     data-flattr-language="de_DE"
     href="http://notizblog.org/2007/05/27/microformats-icons/"
     rel="donation payment">Flattr this!</a>

  <div class="g-plusone" data-size="medium" data-lang="de-DE" data-href="http://notizblog.org/2007/05/27/microformats-icons/"></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizblog.org/2007/05/27/microformats-icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://farm1.static.flickr.com/247/515868619_ed9cda470a_o.png" />
		<media:content url="http://farm1.static.flickr.com/247/515868619_ed9cda470a_o.png" medium="image">
			<media:title type="html">hCalendar Download</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://farm1.static.flickr.com/217/515843744_57bd70fdf5_o.png" medium="image">
			<media:title type="html">hCalendar Add</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://farm1.static.flickr.com/235/515843768_98956242a7_o.png" medium="image">
			<media:title type="html">hCard</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>vote-link Icons</title>
		<link>http://notizblog.org/2007/05/14/vote-link-icons/</link>
		<comments>http://notizblog.org/2007/05/14/vote-link-icons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 21:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Pfefferle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Web]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Microformats]]></category>
		<category><![CDATA[rel]]></category>
		<category><![CDATA[vote-links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/05/14/vote-link-icons/</guid>
		<description><![CDATA[Wolfgang Bartelme und Chris Messina haben zu ihren Microformat Icons noch ein vote-link Icon Set hinzugef&#252;gt. Ein weiteres Icon-Set f&#252;r vote-links gibts im Microformats Wiki. Flattr this!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://notizblog.org/wp-content/uploads/2007/05/vote-links.png' alt='Vote Links' style="border: none;" /></p>
<p><a href="http://www.bartelme.at/">Wolfgang Bartelme</a> und <a href="http://factoryjoe.com/blog/">Chris Messina</a> haben zu ihren <a href="http://www.factorycity.net/projects/microformats-icons/">Microformat Icons</a> noch ein <a href="http://www.factorycity.net/projects/microformats-icons/#vote-links">vote-link Icon Set</a> hinzugef&#252;gt.</p>
<p>Ein weiteres Icon-Set f&#252;r vote-links gibts im <a href="http://microformats.org/wiki/icons#VoteLinks">Microformats Wiki</a>.</p>

<div class="social-buttons">
  <a class="FlattrButton" style="display:none;"
     title="vote-link Icons"
     data-flattr-button="compact"
     data-flattr-uid="pfefferle"
     data-flattr-category="text"
     data-flattr-language="de_DE"
     href="http://notizblog.org/2007/05/14/vote-link-icons/"
     rel="donation payment">Flattr this!</a>

  <div class="g-plusone" data-size="medium" data-lang="de-DE" data-href="http://notizblog.org/2007/05/14/vote-link-icons/"></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizblog.org/2007/05/14/vote-link-icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://notizblog.org/wp-content/uploads/2007/05/vote-links.png" />
		<media:content url="http://notizblog.org/wp-content/uploads/2007/05/vote-links.png" medium="image">
			<media:title type="html">Vote Links</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Microformat Icons</title>
		<link>http://notizblog.org/2006/12/05/microformat-icons/</link>
		<comments>http://notizblog.org/2006/12/05/microformat-icons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 11:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Pfefferle</dc:creator>
				<category><![CDATA[nur mal kurz]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Microformats]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroformate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2006/12/05/microformat-icons/</guid>
		<description><![CDATA[Wolfgang Bartelme und Chris Messina haben zusammen ein Microformat Iconset erstellt. Wer selbst Icons erstellen kann sich das Icon Developement Kit runterladen, sollte es dann aber auch im Microformats Wiki posten. Flattr this!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bartelme.at/journal/archive/microformats_icons/">Wolfgang Bartelme</a> und Chris Messina haben zusammen ein <a href="http://www.factorycity.net/projects/microformats-icons/">Microformat Iconset erstellt</a>. Wer selbst Icons erstellen kann sich das <a href="http://www.factorycity.net/projects/microformats-icons/files/mf_icon_devkit.zip">Icon Developement Kit</a> runterladen, sollte es dann aber auch im <a href="http://microformats.org/wiki/icons">Microformats Wiki</a> posten.</p>

<div class="social-buttons">
  <a class="FlattrButton" style="display:none;"
     title="Microformat Icons"
     data-flattr-button="compact"
     data-flattr-uid="pfefferle"
     data-flattr-category="text"
     data-flattr-language="de_DE"
     href="http://notizblog.org/2006/12/05/microformat-icons/"
     rel="donation payment">Flattr this!</a>

  <div class="g-plusone" data-size="medium" data-lang="de-DE" data-href="http://notizblog.org/2006/12/05/microformat-icons/"></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizblog.org/2006/12/05/microformat-icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
	</channel>
</rss>

