<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: APML - Attention Profiling Mark-up Language</title>
	<atom:link href="http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/</link>
	<description>A weblog about microformats and the open, social, semantic, structured and social web</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 02:37:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: CleverClogs &#187; Blog Archive &#187; Basics of Attention Profiling through APML</title>
		<link>http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-7613</link>
		<dc:creator>CleverClogs &#187; Blog Archive &#187; Basics of Attention Profiling through APML</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 19:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-7613</guid>
		<description>[...] German: APML - Attention Profiling Mark-up Language (by Matthias Pfefferle, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] German: APML - Attention Profiling Mark-up Language (by Matthias Pfefferle, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matthias Pfefferle</title>
		<link>http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4373</link>
		<dc:creator>Matthias Pfefferle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 22:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4373</guid>
		<description>An die W&#228;hrungssache hab ich ja gar nicht gedacht, es w&#228;re nat&#252;rlich auch m&#246;glich seine Attention Daten zu verkaufen, ich dachte aber eher an die Network/Data Portability.

Der Trend geht immer mehr in Richtung der Special-Interests Communities, das hei&#223;t, man ist &#252;ber kurz oder lange bei einer vielzahl von Communities angemeldet. Um dem User das ewige Suchen nach Freunden und Inhalten zu ersparen k&#246;nnte man APML verwenden.
Man k&#246;nnte dem Angemeldeten, seinen Attention Daten entsprechende Inhalte vorschlagen oder sogar User die &#228;hnliche Interessen haben.

Oder man nutzt es f&#252;r Online-Kaufh&#228;user wie Amazon um sich z.B. Musik  oder B&#252;cher passend zu den APML Daten anzeigen zu lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An die W&#228;hrungssache hab ich ja gar nicht gedacht, es w&#228;re nat&#252;rlich auch m&#246;glich seine Attention Daten zu verkaufen, ich dachte aber eher an die Network/Data Portability.</p>
<p>Der Trend geht immer mehr in Richtung der Special-Interests Communities, das hei&#223;t, man ist &#252;ber kurz oder lange bei einer vielzahl von Communities angemeldet. Um dem User das ewige Suchen nach Freunden und Inhalten zu ersparen k&#246;nnte man APML verwenden.<br />
Man k&#246;nnte dem Angemeldeten, seinen Attention Daten entsprechende Inhalte vorschlagen oder sogar User die &#228;hnliche Interessen haben.</p>
<p>Oder man nutzt es f&#252;r Online-Kaufh&#228;user wie Amazon um sich z.B. Musik  oder B&#252;cher passend zu den APML Daten anzeigen zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matthias Gutjahr</title>
		<link>http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4371</link>
		<dc:creator>Matthias Gutjahr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 21:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4371</guid>
		<description>Soweit habe ich das ja verstanden, aber was macht man mit diesen Aufmerksamkeitsdaten? Bei pixelsebi ist die Rede von a) Filtern, also z.B. Nachrichten oder Feeds nach den eigenen Interessen, und b) Werbung, die anhand der herausgefundenen Aufmerksamkeit passgenau geschaltet werden kann. In unserer Aufmerksamkeits&#246;konomie sind solche Daten nat&#252;rlich schon sehr interessant, aber wie ich diese Daten f&#252;r mich selbst gewinnbringend einsetzen k&#246;nnte, ist mir noch nicht ganz klar. Vielleicht sind sie so eine Art W&#228;hrung, die ich gegen etwas anderes eintauschen kann ... hmm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soweit habe ich das ja verstanden, aber was macht man mit diesen Aufmerksamkeitsdaten? Bei pixelsebi ist die Rede von a) Filtern, also z.B. Nachrichten oder Feeds nach den eigenen Interessen, und b) Werbung, die anhand der herausgefundenen Aufmerksamkeit passgenau geschaltet werden kann. In unserer Aufmerksamkeits&#246;konomie sind solche Daten nat&#252;rlich schon sehr interessant, aber wie ich diese Daten f&#252;r mich selbst gewinnbringend einsetzen k&#246;nnte, ist mir noch nicht ganz klar. Vielleicht sind sie so eine Art W&#228;hrung, die ich gegen etwas anderes eintauschen kann &#8230; hmm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matthias Pfefferle</title>
		<link>http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4360</link>
		<dc:creator>Matthias Pfefferle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 14:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4360</guid>
		<description>@Gerby: In meinem Beispiel nicht, da ich ja nur Prozentwerte raus bekomme. Au&#223;erdem nehme ich die einzelnen Tags auch nicht mit der Gesamtanzahl in Relation sondern mit dem Interessantesten Tag.

Das hei&#223;t der am h&#228;ufigsten verwendete Tag ist in der APML Wertung 1.0 und alle anderen Tags messen sich an diesem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gerby: In meinem Beispiel nicht, da ich ja nur Prozentwerte raus bekomme. Au&#223;erdem nehme ich die einzelnen Tags auch nicht mit der Gesamtanzahl in Relation sondern mit dem Interessantesten Tag.</p>
<p>Das hei&#223;t der am h&#228;ufigsten verwendete Tag ist in der APML Wertung 1.0 und alle anderen Tags messen sich an diesem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerby</title>
		<link>http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4358</link>
		<dc:creator>Gerby</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 12:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4358</guid>
		<description>Hmm eigentlich m&#252;ssten doch in deinem Beispiel-XML auch Negtivwerte auftreten, oder? Sprich die Auswertung findet doch so statt, das du anhand der Artikel pro Kategorie die Bewertung in Relation von allen Inhalten vornimmst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm eigentlich m&#252;ssten doch in deinem Beispiel-XML auch Negtivwerte auftreten, oder? Sprich die Auswertung findet doch so statt, das du anhand der Artikel pro Kategorie die Bewertung in Relation von allen Inhalten vornimmst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matthias Pfefferle</title>
		<link>http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4350</link>
		<dc:creator>Matthias Pfefferle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 08:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4350</guid>
		<description>Es ist so eine Art RSS-Feed deiner Interessen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist so eine Art RSS-Feed deiner Interessen <img src='http://notizblog.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pierro</title>
		<link>http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4348</link>
		<dc:creator>Pierro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 08:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4348</guid>
		<description>Ich wuenschte, ich wuerde dies verstehen !
Genauer das Beschriebene nicht das Geschriebene :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wuenschte, ich wuerde dies verstehen !<br />
Genauer das Beschriebene nicht das Geschriebene <img src='http://notizblog.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
