<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: hTimetable</title>
	<atom:link href="http://notizblog.org/2007/11/14/htimetable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notizblog.org/2007/11/14/htimetable/</link>
	<description>a weblog about the open, portable, social, synaptic, semantic, structured, distributed, decentralized, microformatted and federated social web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 21:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<item>
		<title>By: Matthias Pfefferle</title>
		<link>http://notizblog.org/2007/11/14/htimetable/comment-page-1/#comment-4165</link>
		<dc:creator>Matthias Pfefferle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 10:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/14/htimetable/#comment-4165</guid>
		<description>Du wirst lachen, aber ich bin seit letzter Woche stolzer Autobesitzer :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du wirst lachen, aber ich bin seit letzter Woche stolzer Autobesitzer <img src='http://notizblog.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karina</title>
		<link>http://notizblog.org/2007/11/14/htimetable/comment-page-1/#comment-4164</link>
		<dc:creator>Karina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 10:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/14/htimetable/#comment-4164</guid>
		<description>Hi Pfeffer,

und was lernst du daraus?
Entweder gleich selbst in die Hand nehmen und der Bahn verkaufen...(was du aber nicht machen wirst)
oder eben 
EIN AUTO KAUFEN ;)
sch&#246;ne Gr&#252;&#223;e und bis bald
Karina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Pfeffer,</p>
<p>und was lernst du daraus?<br />
Entweder gleich selbst in die Hand nehmen und der Bahn verkaufen&#8230;(was du aber nicht machen wirst)<br />
oder eben<br />
EIN AUTO KAUFEN <img src='http://notizblog.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
sch&#246;ne Gr&#252;&#223;e und bis bald<br />
Karina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matthias Pfefferle</title>
		<link>http://notizblog.org/2007/11/14/htimetable/comment-page-1/#comment-3982</link>
		<dc:creator>Matthias Pfefferle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 14:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/14/htimetable/#comment-3982</guid>
		<description>Mit der &#214;G hatte ich echt gl&#252;ck. Ich kenn mich hier ja gar nicht aus. Zum Gl&#252;ck hab ich noch nen Bahnhof gefunden, sonst w&#228;re ich echt verschollen gewesen :)

Mit den Microformats hast du auch recht, ich glaube an so ein Problem (wie oben beschrieben) h&#228;tte ich vorher nie gedacht :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der &#214;G hatte ich echt gl&#252;ck. Ich kenn mich hier ja gar nicht aus. Zum Gl&#252;ck hab ich noch nen Bahnhof gefunden, sonst w&#228;re ich echt verschollen gewesen <img src='http://notizblog.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mit den Microformats hast du auch recht, ich glaube an so ein Problem (wie oben beschrieben) h&#228;tte ich vorher nie gedacht <img src='http://notizblog.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matthias</title>
		<link>http://notizblog.org/2007/11/14/htimetable/comment-page-1/#comment-3974</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 11:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/14/htimetable/#comment-3974</guid>
		<description>Och, ein bisschen mit der &#214;G rumzufahren, macht doch auch Spa&#223; ;O) Aber im Ernst, sowas h&#228;tte ich mir letztens w&#228;hrend der Berlin-Reise auch gew&#252;nscht. Weniger bei der Bahn als bei der BVG. Die bietet zwar einen Mobile-Service f&#252;rs Handy an, der aber auch immer Daten nachladen muss, wodurch wieder Verbindungsgeb&#252;hren anfallen. Ich h&#228;tte mir aber lieber schon im Vorfeld einfach alle Verbindungen (morgens und abends) zwischen zwei Haltestellen rausgesucht und abgespeichert. Im Idealfall habe ich dann sogar eine Software auf dem Handy, die mit den Daten noch etwas mehr machen kann. Ob in diesem speziellen Fall Microformats die richtige L&#246;sung gewesen w&#228;ren, wei&#223; ich nicht. Aber dein Vorschlag w&#252;rde schon viele Probleme l&#246;sen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Och, ein bisschen mit der &#214;G rumzufahren, macht doch auch Spa&#223; ;O) Aber im Ernst, sowas h&#228;tte ich mir letztens w&#228;hrend der Berlin-Reise auch gew&#252;nscht. Weniger bei der Bahn als bei der BVG. Die bietet zwar einen Mobile-Service f&#252;rs Handy an, der aber auch immer Daten nachladen muss, wodurch wieder Verbindungsgeb&#252;hren anfallen. Ich h&#228;tte mir aber lieber schon im Vorfeld einfach alle Verbindungen (morgens und abends) zwischen zwei Haltestellen rausgesucht und abgespeichert. Im Idealfall habe ich dann sogar eine Software auf dem Handy, die mit den Daten noch etwas mehr machen kann. Ob in diesem speziellen Fall Microformats die richtige L&#246;sung gewesen w&#228;ren, wei&#223; ich nicht. Aber dein Vorschlag w&#252;rde schon viele Probleme l&#246;sen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

